- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2024-06-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 120223000609486 | 组织机构代码 | MADN2L0X-X | |
| 统一信用代码 | 91120223MADN2L0XXB | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120223MADN2L0XXB | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2024-06-25至无固定期限 | 核准日期 | 3536-54-87 | |
| 登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Junlida Steel Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市静海区大邱庄镇黄河道与渤海路交叉口东南方向200米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:钢压延加工;金属材料销售;金属制品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;五金产品批发;金属材料制造;金属链条及其他金属制品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||