- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2009-09-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 421024000003820 | 组织机构代码 | 69179713-4 | |
| 统一信用代码 | 91421000691797134F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91421000691797134F | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2009-09-11至无固定期限 | 核准日期 | 5451-49-14 | |
| 登记机关 | 荆州市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Junlida Electronic Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 荆州市荆州开发区滩桥镇迎宾东路177号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:打火机制造,日用杂品制造,日用杂品销售,货物进出口,文化、办公用设备制造,电子产品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2016-05-26 | 荆州市总工会2016年春季“双要约”行动企业和行业名单公示 | - | 湖北省 | 招标公告 | - | - |